| اسم الدورة | المكان | تاريخ البدء | مدة الانعقاد |
|---|---|---|---|
| لوحات التوزيع للجهد المتوسط | الرياض, الاسكندريه , | 6/9/2026 | 5 days |
| مقدمة فى الكهرباء | الأردن, تركيا, | 6/9/2026 | 10 days |
| الثيودوليت الضوئي والرقمي | الدمام , الاسكندريه , | 6/9/2026 | 10 days |
| حساب حجوم الأشكال وكميات الحفر والردم | دبى, نيويورك, | 6/9/2026 | 5 days |
| صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء | دبى, الاسكندريه , | 6/9/2026 | 5 days |
| تشغيل وصيانة واكتشاف الأعطال وإصلاحها | الأردن, الدمام , | 6/9/2026 | 5 days |
| Petrel Structural Modeling | شرم الشيخ, ماليزيا, | 6/9/2026 | 5 days |
| Satellite Data Processing and Interpretation | دبى, تركيا, | 6/9/2026 | 10 days |
| المراقبة والتحكم في عمليات معالجة وتشغيل محطات مياه الصرف الصحي البيولوجية | الدمام , فيينا, | 6/9/2026 | 5 days |
| حساب كميات أعمال الهيكل الخرساني أسفل سطح الأرض | دبى, شرم الشيخ, | 6/9/2026 | 5 days |
| التجديد الهيكلي للبناء | الأردن, تركيا, | 6/9/2026 | 10 days |
| تطبيق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنية المعلومات ISO20 000 | دبى, الدار البيضاء, | 6/9/2026 | 5 days |
| رسومات ومخططات المحطات | ماليزيا, | 13/9/2026 | 5 days |
| تقييم الأثر البيئيى للمشاريع الهندسية | دبى, تركيا, | 13/9/2026 | 5 days |
| التفتیش ومراقبة المباني وتقییم أعمال البناء | الأردن, تركيا, | 13/9/2026 | 10 days |
| صيانة الصمامات | الدمام , ماليزيا, | 13/9/2026 | 10 days |
| Practical Applied Geostatistics with Petrel | جده, سلطنة عمان, | 13/9/2026 | 5 days |
| الضوء في العمارة | الأردن, سلطنة عمان, | 13/9/2026 | 5 days |
| الإشراف الفنى على المشاريع الإنشائية والمعمارية | الاسكندريه , الاسكندريه , | 13/9/2026 | 10 days |
| تصميم اللحام | الدمام , تركيا, | 13/9/2026 | 5 days |
| 1234التالية الاخيرة |