اسم الدورة | المكان | تاريخ البدء | مدة الانعقاد |
---|---|---|---|
اعداد مهندس مكتب فنى | الدمام , دبى, | 1/10/2023 | 5 days |
مراجعة التصاميم المعمارية وتوصيف المواد | الدمام , تركيا, | 1/10/2023 | 5 days |
REVIT STRUCTURE | شرم الشيخ, ماليزيا, | 8/10/2023 | 5 days |
مبادئ الرسم الهندسي | دبى, الدمام , | 15/10/2023 | 10 days |
فن هندسة العمارة وتصميم الديكورات الداخلية للمباني والمنشأت | دبى, جده, | 22/10/2023 | 5 days |
دورة أسس ومراحل تصميم البنية التحتية (شبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة) | دبى, | 5/11/2023 | 5 days |
صيانه واداره صيانه المنشأت | الأردن, ماليزيا, | 12/11/2023 | 10 days |
الرسم ثلاثي الابعاد 3D ماكس | الدمام , فيينا, | 12/11/2023 | 5 days |
حساب كميات الأعمال الإنشائية المعمارية بالحاسب | الرياض, الاسكندريه , | 12/11/2023 | 5 days |
رسومات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي | دبى, الدمام , | 26/11/2023 | 5 days |
الأعمال الصحية والميكانيكية المعمارية | الاسكندريه , ماليزيا, | 10/12/2023 | 10 days |
اوتوكاد 2D للرسم ثنائي الابعاد | الأردن, الاسكندريه , | 24/12/2023 | 5 days |
الإشراف على تنفيذ مشاريع البناء | الدمام , شرم الشيخ, | 31/12/2023 | 5 days |
تجديد المباني والمنشأت | دبى, الاسكندريه , | 5/1/2025 | 5 days |
أعمال التشطيبات والتركيبات المعمارية | الأردن, نيويورك, دبى, تركيا, | 12/1/2025 | 10 days |
الترميم وتقييم الحالة الفنية للمنشآت | شرم الشيخ, الرياض, | 19/1/2025 | 5 days |
حساب الكميات المعمارية والتشطيبات بالحاسب | الدمام , ماليزيا, | 19/1/2025 | 5 days |
تصميم وتخطيط الطرق | الأردن, جده, | 2/2/2025 | 5 days |
معدلات الأداء المعماري | الدمام , تركيا, | 9/2/2025 | 5 days |
إعداد المستخلصات للأعمال المعمارية المنفذة | دبى, ماليزيا, | 16/2/2025 | 10 days |
1234التالية الاخيرة |