اسم الدورة | المكان | تاريخ البدء | مدة الانعقاد |
---|---|---|---|
التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع لأعمال المساحة | دبى, ماليزيا, | 8/10/2023 | 5 days |
نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج Arc Gis 10 | الاسكندريه , لندن , | 8/10/2023 | 5 days |
الخرائط المساحية وأنواعها | جده, شرم الشيخ, | 22/10/2023 | 5 days |
أساسيات قياس المسافة الأفقية في المساحة المعمارية | الأردن, الرياض, | 22/10/2023 | 10 days |
أساسيات حساب مساحية الحجوم وتسوية الأراضي | دبى, جنييف, | 12/11/2023 | 5 days |
قياس المسافات إلكترونيا | دبى, الدمام , | 12/11/2023 | 5 days |
دبلومة المساحة والخرائط | جده, الدمام , | 26/11/2023 | 10 days |
مســـــــــاحة المـــــــــــــــدن | شرم الشيخ, ماليزيا, | 26/11/2023 | 5 days |
أساسيات علم المساحة المعمارية | القاهرة, جده, | 3/12/2023 | 5 days |
أساسيات قياس المساحة بالأجهزة الإلكترونية | الدمام , مدريد, | 10/12/2023 | 10 days |
ضبط الأرصاد المساحية | دبى, تركيا, | 24/12/2023 | 5 days |
دورة شاملة عن المساحة وأقسامها | دبى, ماليزيا, | 24/12/2023 | 5 days |
المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات | دبى, الاسكندريه , الدمام , ماليزيا, | 12/1/2025 | 5 days |
أساسيات التطبيقات المساحية | الدمام , ميونيخ, | 12/1/2025 | 10 days |
المساحة الهندسية | الأردن, الاسكندريه , جده, تركيا, | 26/1/2025 | 5 days |
البرنامج المساحي ( محطة الرصد المتكاملة ) | القاهرة, جده, | 26/1/2025 | 5 days |
البرنامج التدريبي لدورة عمل خرائط كنتورية ببرنامج - SDR | دبى, الاسكندريه , | 9/2/2025 | 5 days |
مبادئ وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية بمساعدة الحاسوب | دبى, جده, | 9/2/2025 | 5 days |
أساسيات الميزانية في المساحة المعمارية | الدمام , تركيا, | 23/2/2025 | 5 days |
البرنامج المساحي ( القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات ) | الأردن, واشنطن, | 23/2/2025 | 10 days |
1234التالية الاخيرة |