اسم الدورة | المكان | تاريخ البدء | مدة الانعقاد |
---|---|---|---|
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الالكترونى | مكة المكرمة | 5/3/2017 | 5 days |
كبير مراجعين معتمد لنظام إدارة البيئة - 200414001 | مكة المكرمة | 26/3/2017 | 5 days |
مهارات التلخيص والاختصار ومعايير الدقة في التحرير الصحفي | مكة المكرمة | 7/5/2017 | 5 days |
تنمية مهارات المراقبين وكيفية التعامل مع المخالفين | مكة المكرمة | 7/5/2017 | 5 days |
اقتصاديات إدارة المطاعم | مكة المكرمة | 23/7/2017 | 5 days |
القياس والتقويم التربوي | مكة المكرمة | 27/8/2017 | 10 days |
إدارة العقارات ( الدبلوم العقاري الشامل) | مكة المكرمة | 27/8/2017 | 10 days |
التحليل المخبري للغذاء | مكة المكرمة | 27/8/2017 | 5 days |
الاساليب الفعالة للجرد المخزوني والتخلص من الرواكد | مكة المكرمة | 27/8/2017 | 5 days |
تنظيم وإدارة وسائل النقل | مكة المكرمة | 27/8/2017 | 5 days |
12التالية الاخيرة |